Size | Micron |
10X12+4 | 100 |
15X18+3 | 50 |
22X18+3 | 50 |
10X12+4 | 100 |
15X18+3 | 50 |
22X18+3 | 50 |
10X12+4 | 100 |
15X18+3 | 50 |
22X18+3 | 50 |
15X18+3 | 50 |
10X12+4 | 100 |
15X18+3 | 50 |
10X12+4 | 100 |
22X18+3 | 50 |
10X12+4 | 100 |
15X18+3 | 50 |
15X18+3 | 50 |
22X18+3 | 50 |
10X12+4 | 100 |
15X18+3 | 50 |
22X18+3 | 50 |
10X12+4 | 100 |
15X18+3 | 50 |
10X12+4 | 100 |
15X18+3 | 50 |
22X18+3 | 50 |
10X12+4 | 100 |
15X18+3 | 50 |
10X12+4 | 100 |
22X18+3 | 50 |
Bio Products
Patch Handle Carrier Bags
Colour | Multi-color. |
---|---|
Sizes | Multiple sizes are available . 10″ x 12″ + 4″ , 15″ x 18″ + 3″ & 22″ x 18″ + 3″ |
Thickness | 45-50mu. |
Style | Patch handle. |
Material | Plastic. |
Recyclable | Environmentally friendly and recyclable. |
Reviews
There are no reviews yet.